Description
Le lecteur de glycémie numérique est conçu pour un suivi simple, rapide et fiable du taux de sucre dans le sang. Grâce à une lecture en seulement 5 secondes et à une micro-collecte de sang, il offre un confort d’utilisation optimal au quotidien. Son écran large et lisible facilite la lecture des résultats, tandis que sa mémoire interne étendue permet de conserver l’historique des mesures. Idéal pour un usage personnel à domicile.
Caractéristiques du Produit:
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Lecteur de glycémie (Blood Glucose Monitor) |
| Temps de mesure | Environ 5 secondes |
| Méthode | Micro-collecte de sang |
| Affichage | Écran numérique large |
| Lisibilité | Chiffres clairs et visibles |
| Mémoire | Capacité étendue pour l’historique |
| Utilisation | Suivi du taux de glucose |
| Ergonomie | Compact et facile à utiliser |
| Alimentation | Batterie (selon modèle) |
| Usage | Domestique / personnel |
| Référence-doshift | AA9BB099 |





